NORWAY CHESS 2014
Participantes:
GM Carlsen, Magnus - 2881
GM Aronian, Levon - 2815
GM Grischuk, Alexander - 2792
GM Caruana, Fabiano - 2791
GM Kramnik, Vladimir - 2783
GM Topalov, Veselin - 2772
GM Karjakin, Sergey - 2771
GM Svidler, Peter - 2753
GM Giri, Anish - 2752
GM Agdestein, Simen - 2628
ACOMPANHE:
http://live.norwaychess.com/
Tata Steel Chess 2014
A edição 76 da Tata Steel Chess Tournament acontecerá de 10 a 26 de janeiro de 2014. Este ano, pela primeira vez, os grandes mestres da Tata Steel Mestres vai jogar uma rodada no Rijksmuseum em Amsterdã e uma rodada no High Tech Campus Eindhoven.
Acompanhe:
http://www.tatasteelchess.com/tournament/livegames
Jorge Wilson -- Recebe Prêmio
Melhor do Esporte 2013 na modalidade Xadrez, prêmio oferecido pela Rede Gazeta e Secretaria Estadual de Esportes.
_____________________________________________________________________
CARLSEN NOVO CAMPEÃO MUNDIAL ...
PERFOMANCE EXCELENTE...
Derrotou o indiano por 6,5 a 3,5. Match realizado em Chennai, a capital do estado indiano de Tamil Nadu.
MUNDIAL FINAL 2013
ANAND X CARLSEN
http://chennai2013.fide.com/live-game-with-video/
_____________________________________
FINAL ESTADUAL XADREZ - FESX 2013
Pentacampeão
Fotos:
ABERTO XADREZ AABB ITAPERUNA
DIA 30 DE NOVEMBRO 2013
INSCRIÇÕES ATÉ 08h30min
INICIO: 09h
Sistema Suiço 07 rodadas
Tempo Reflexão: 21 minutos
Premiação:1 e 2 Lugar - Troféu 3/4/5 Lugares Medalha.
Melhor - Sub 18 - Troféu.
Inscrição: R$ 20,00
Menor de 18 anos: R$ 10,00
Obs: Favor confirmar presença
Melhor - Sub 18 - Troféu.
Inscrição: R$ 20,00
Menor de 18 anos: R$ 10,00
Obs: Favor confirmar presença
Árbitro: Mestre Nacional Jorge Wilson
PARTICIPE
______________________________
ABERTO XADREZ COLÉGIO ROTARY ITAPERUNA
DIA 26 DE OUTUBRO 2013
INSCRIÇÕES ATÉ 08h30min
INICIO: 09h
Sistema Suiço 06 rodadas
Tempo Reflexão: 21 minutos
Premiação:1 e 2 Lugar - Troféu 3/4/5 Lugares Medalha.
Árbitro: Mestre Nacional Jorge Wilson
PARTICIPE
Obs: Favor confirmar presença
__________________________________
__________________________________
CAMPEONATO MUNDIAL FEMININO - FINAL
Data: 10 a 28 setembro
Local: Taizhou - China
Jogadoras:
|
Acompanhe: http://taizhou2013.fide.com/en/main-page
Partidas: http://taizhou2013.fide.com/en/main-page/40-static-content/133-live-games
COPA DO MUNDO DE XADREZ
Tromsø é a maior cidade no norte da Noruega e da segunda maior cidade em qualquer lugar ao norte do Círculo Polar Ártico. Sua população de 71.000 é impulsionado por 9.500 estudantes da Universidade de Tromsø, dando a esta cidade moderna, uma atmosfera jovial e espirituoso.
Tromsø aeroporto está localizado a apenas 5 km do centro de Tromsø e os 12 voos por dia entre Oslo e Tromsø tornar a cidade facilmente acessível a partir de outros aeroportos internacionais.
Tromsø está situado em uma ilha urbana, em meio a uma natureza deslumbrante, fantástico fiordes e montanhas dramáticas.
A cidade oferece hotéis de padrão internacional, cafés, restaurantes, lojas e uma vida noturna muito ativa.
Tromsø é o lar de cervejaria norte do mundo, a catedral eo jardim botânico. Você deve visitar a cervejaria de Mack, que foi fundada em 1877 e é o pub mais antigo em Tromsø, enquanto a Catedral Ártico, uma igreja moderna que data de 1965, é provavelmente o mais famoso marco em Tromsø.
A cidade é abençoada com o Midnight Sun dois meses cada verão. Apesar da sua latitude, Tromsø tem um clima relativamente ameno. No verão, os caminhantes podem escolher entre uma gama costeira facilmente acessível eo mais desafiador Lyngen Alpes. Você pode desfrutar de canoagem em rios florestais tranquilas, passeios de bicicleta selvagens descendo encostas, passeios de caiaque em fiordes ou no mar aberto e viagens de pesca tarde da noite. Safaris de baleias são uma opção para aqueles que querem experimentar algo realmente exótico.
Um teleférico leva os visitantes até uma montanha de 420 m acima do nível do mar e oferece uma vista panorâmica impressionante da cidade e as montanhas circundantes.
Inúmeras atividades baseadas na natureza pode ser experimentada apenas fora de sua porta do hotel. Por que não tentar Ártico pesca em alto-mar!
Você pode ler mais sobre Tromsø em: http://www.visittromso.no/
ACOMPANHE : http://www.chessworldcup2013.com/games/pairings
ABERTO XADREZ AABB ITAPERUNA
DIA 13 DE JULHO
INSCRIÇÕES ATÉ 08h30min
INICIO: 09h
Sistema Suiço 06 rodadas
Tempo Reflexão: 21 minutos
Premiação:1 e 2 Lugar - Troféu 3/4/5 Lugares Medalha.
Inscrição: R$ 15,00
Menores de 18 anos - R$ 5,00
Árbitro: Mestre Nacional Jorge Wilson
PARTICIPE
Obs: Favor confirmar presença
----------------------------------------
TORNEIO ABERTO XADREZ
COLÉGIO ESTADUAL ROTARY
DIA 29/06 SÁBADO
INSCRIÇÕES ATÉ 08h30min no local
- Rua Alcides Augusto Magalhaes,s/n Itaperuna-RJ
Início do Torneio: 09h
Sistema Suiço em 06 rodadas.
Tempo de Reflexão: 21 min
Árbitro: Jorge Wilson (Mestre Nacional)
PARTICIPEM..
ABERTO DO BRASIL
COPA CIDADE DE VITÓRIA
Valendo Rating FIDE/CBX
30/05 a 02/06/2013
PRÓXIMOS TORNEIOS:
16/06 - Domingo - II CIMAX - Bom Jesus do Norte - Cinco rodadas. Horário: 12h30min
29/06 - Sábado - Aberto Xadrez Colégio Estadual Rotary - Seis Rodadas. Horário: 08h30min
13/07 - Sábado - Aberto Xadrez AABB Itaperuna - Seis Rodadas. Horário: 08h30min
Árbitro: Mestre Nacional Jorge Wilson
Aguardem o folder.
Participem.
Resultado-Memorial Alekhine - 25/04 a 01/05/2013
Levon Aronian Vence com brilhantismo.
Alekhine Memorial, 2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
P
|
P
| ||
1
|
Maxime Vachier-Lagrave
|
2722
|
1
|
½
|
½
|
1
|
½
|
½
|
0
|
0
|
½
|
4.5
|
4-8
| |
2
|
Ding Liren
|
2707
|
0
|
½
|
0
|
½
|
0
|
½
|
½
|
1
|
½
|
3.5
|
9
| |
3
|
Vladimir Kramnik
|
2801
|
½
|
½
|
½
|
½
|
½
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4.5
|
4-8
| |
4
|
Viswanathan Anand
|
2783
|
½
|
1
|
½
|
½
|
½
|
0
|
½
|
½
|
1
|
5
|
3
| |
5
|
Peter Svidler
|
2747
|
0
|
½
|
½
|
½
|
½
|
0
|
½
|
0
|
½
|
3
|
10
| |
6
|
Boris Gelfand
|
2739
|
½
|
1
|
½
|
½
|
½
|
1
|
½
|
½
|
½
|
5.5
|
2
| |
7
|
Michael Adams
|
2727
|
½
|
½
|
0
|
1
|
1
|
0
|
½
|
½
|
½
|
4.5
|
4-8
| |
8
|
Nikita Vitiugov
|
2712
|
1
|
½
|
0
|
½
|
½
|
½
|
½
|
½
|
½
|
4.5
|
4-8
| |
9
|
Levon Aronian
|
2809
|
0
|
1
|
½
|
1
|
½
|
½
|
½
|
½
|
5.5
|
1
| ||
10
|
Laurent Fressinet
|
2706
|
½
|
½
|
1
|
0
|
½
|
½
|
½
|
½
|
½
|
4.5
|
4-8
|
RESULTADO DO ABERTO XADREZ - CE ROTARY
N
|
NOME
|
PONT.
|
VITORIAS
|
M-BUCH.
|
1
|
João Vitor Muniz
|
4,5
|
4
|
8,5
|
2
|
Luciano Barreto
|
4
|
4
|
7,5
|
3
|
Whelliton Talles
|
4
|
3
|
6,5
|
4
|
Ubiratan Muniz
|
3
|
3
|
6,5
|
5
|
Carlos Oliveira
|
2,5
|
2
|
11,0
|
6
|
Mateus Machado
|
2
|
2
|
9,0
|
7
|
Carlos Eduardo
|
2
|
2
|
7,0
|
8
|
Antonio Marcos
|
2
|
2
|
6,5
|
9
|
Kaio Rodrigues
|
1
|
1
|
6,0
|
10
|
Jose Carlos
|
0
|
0
|
9.0
|
TORNEIO ABERTO DE XADREZ - CE. ROTARY
DIA 27 de Abril 2013
Árbitro: Jorge Wilson Martins da Rocha - Mestre Nacional
Local: Colégio Estadual Rotary - Rua Alcides Augusto Magalhães, s/n
Bairro Aeroporto - Próximo - Igreja Nossa Senhora das Graças
Inscrições no local: até 8h40min
Inicio do Torneio: 09h - 1 rodada. Todas as demais em seguida.
Sistema de jogo: Suíço em 5 rodadas.
Tempo de reflexão: 15 minutos nocaute.
Premiação: 1 Lugar - Troféu
2 Lugar - Troféu
3/4/5 - Medalhas
Aberto a todos os enxadristas.
PARTICIPE.
-------------------------------------------------------
Após a 14 Rodada.
Carlsen e Kramnik terminam empatados com 8,5 pontos.
Carlsen em Primeiro Lugar pelo número de vitórias.
Acompanhe em: http://london2013.fide.com/analysis/index.html
Classificação Após a 14 rodada.
Final Ranking | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | |
1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 8½ | 1 | 5 |
2 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | ½ 1 | 8½ | 1 | 4 |
3 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 1 | ½ 0 | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 8 | 1½ | 4 |
4 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | * * | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 8 | ½ | 5 |
5 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 6½ | 1 | 2 |
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | 6½ | 1 | 1 |
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ 1 | ½ 1 | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 1 | 6 | 0 | 3 |
8 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ 0 | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | * * | 4 | 0 | 1 |
|
TORNEIO DOS CANDIDATOS - LONDRES 2013 |
O Torneio de Candidatos Londres vai determinar o desafiante que vai enfrentar, ainda este ano, o atual detentor do título Campeão do Mundo Vishy Anand para o Campeonato Mundial de prestígio FIDE.
Londres, 15 de janeiro de 2013 - FIDE e AGON - parceiro comercial do Mundial de Xadrez da Federação - têm o prazer de anunciar os jogadores, datas e os locais do Torneio de Candidatos de 2013. Os candidatos de Londres será o mais forte torneio de seu tipo na história. O prêmio a ser compartilhada pelos jogadores totaliza 510.000 €. O vencedor dos candidatos será o DESAFIANTE de Viswanathan Anand, que tem reinado como Campeão do Mundo desde 2007.
|
FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2012
A 79a edição do campeonato nacional brasileiro -correspondente ao ano 2012- Montenegro,
próxima a Porto Alegre (Rio Grande do Sul),
pelo sistema round robin com doze participantes, incluindo um grande mestre
e três mestres internacionais.
O vencedor foi o principal favorito da prova, o
grande mestre Krikor Mekhitarian, que obteve 8½
sobre os 11 possíveis, se recuperando de um começo
não muito bom, que incluiu uma derrota ante
o mi Yago Santiago, com uma série de sete vitórias consecutivas.
Posições
1. K. Mekhitarian 8½; 2-3. E. Barbosa, M. Nakajo Mendonça 8; 4. Y. Santiago 7½;
5. R. Molina 7; 6. V. Carneiro 6; 7. M. Iack Macedo 5;
8. L. Brito 4; 9-10. A. Souza Neves, F. Menna Barreto 3½; 11. K. Gotz 3; 12. F. Olivencia 2
ANAND X NAIDITSCH
CARUANA X NAIDITSCH
GRENKE Chess Classic Baden-Baden 2013
RESULTADO FINAL:
Rg.
|
Name
|
ELO
|
FED
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Points
|
Wins
| |
1
|
GM
|
Anand Viswanathan
|
2780
|
IND
|
* *
|
½ ½
|
½ ½
|
½ ½
|
1 1
|
½ 1
|
6½
|
3
|
2
|
GM
|
Caruana Fabiano
|
2757
|
ITA
|
½ ½
|
* *
|
1 ½
|
½ 0
|
1 1
|
½ ½
|
6
|
3
|
3
|
GM
|
Meier Georg
|
2640
|
GER
|
½ ½
|
0 ½
|
* *
|
½ ½
|
0 1
|
½ 1
|
5
|
2
|
4
|
GM
|
Adams Michael
|
2725
|
ENG
|
½ ½
|
½ 1
|
½ ½
|
* *
|
0 ½
|
½ ½
|
5
|
1
|
5
|
GM
|
Naiditsch Arkadij
|
2716
|
GER
|
0 0
|
0 0
|
1 0
|
1 ½
|
* *
|
½ 1
|
4
|
3
|
6
|
GM
|
Fridman Daniel
|
2667
|
GER
|
½ 0
|
½ ½
|
½ 0
|
½ ½
|
½ 0
|
* *
|
3½
|
0
|
BRASILEIRO AMADOR 2013
Clube de Xadrez São Paulo 09 a 12 de Fevereiro de 2013
Acompanhe
Classificação Final
Rank | SNo. | Name | IRtg | Club | Pts | Res. | BH. | BH. | vict | ratP | W-We | K | Rtg+/- | Rp |
1 | 3 | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2089 | SP | 6½ | 0 | 30 | 32½ | 6 | 2409 | 2,11 | 15 | 32 | 2409 |
2 | 21 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2019 | SP | 6 | 0 | 30½ | 34 | 5 | 2184 | 1,80 | 30 | 54 | 2208 |
3 | 14 | Claudio Santos Sergio | 2049 | GO | 6 | 0 | 29½ | 32½ | 6 | 2251 | 1,62 | 15 | 24 | 2251 |
4 | 68 | Matheus Mazim De Sousa | 1853 | SP | 6 | 0 | 27 | 29½ | 6 | 2294 | 3,52 | 15 | 53 | 2316 |
5 | 39 | Lucas Aparecido Dos Santos | 1956 | SP | 6 | 0 | 26½ | 29 | 5 | 2203 | 2,39 | 30 | 72 | 2279 |
6 | 16 | Vinicius Catozzo Jr | 2037 | SP | 6 | 0 | 24½ | 27½ | 6 | 2146 | 0,81 | 15 | 12 | 2145 |
7 | 1 | Otto Dmitry Garkauskas | 2096 | SP | 5½ | 0 | 28 | 31½ | 5 | 2186 | 0,73 | 15 | 11 | 2186 |
8 | 4 | Sidnei Bissacot Coutinho | 2083 | DF | 5½ | 0 | 28 | 30 | 5 | 2183 | 0,84 | 15 | 13 | 2183 |
9 | 9 | Renan Alves Brandao | 2059 | SP | 5½ | 0 | 28 | 30 | 4 | 2091 | 0,27 | 15 | 4 | 2091 |
10 | 42 | Ed Carlos Leite Luque Benitez | 1948 | SP | 5½ | 0 | 26 | 28 | 5 | 1976 | -0,01 | 15 | 0 | 1992 |
11 | 20 | Felipe Alvarenga Massarioli | 2021 | SP | 5½ | 0 | 25½ | 29 | 5 | 2084 | 0,60 | 15 | 9 | 2109 |
12 | 51 | Marcus Vinicius M Goncalves | 1921 | SP | 5½ | 0 | 25½ | 28 | 4 | 2073 | 1,56 | 15 | 23 | 2158 |
13 | 58 | Eugenio Herbst Neto | 1882 | SP | 5½ | 0 | 23 | 25 | 5 | 2011 | 0,92 | 15 | 14 | 2068 |
14 | 7 | Jose Antonio Nery Junior | 2080 | AV | 5 | 0 | 32½ | 35½ | 5 | 2080 | 0,10 | 15 | 2 | 2080 |
15 | 64 | Igor Tokuichi Kikuch Cadilhac | 1864 | SP | 5 | 0 | 27½ | 30 | 4 | 2126 | 2,30 | 15 | 35 | 2153 |
16 | 67 | Erick De Paula Brito | 1853 | SP | 5 | 0 | 27½ | 29½ | 5 | 2042 | 1,71 | 15 | 26 | 2050 |
17 | 54 | Ricardo Luis Borba Rapouso | 1902 | SC | 5 | 0 | 27 | 29½ | 5 | 2022 | 0,99 | 15 | 15 | 2080 |
18 | 18 | Joaquim De Deus Filho | 2029 | SP | 5 | 0 | 26½ | 29½ | 5 | 2028 | 0,14 | 15 | 2 | 2028 |
19 | 10 | Nilton Hirota Da Silva | 2058 | PR | 5 | 0 | 26 | 28 | 4 | 1997 | -0,41 | 15 | -6 | 1903 |
20 | 37 | Nicolas Seoane Miquelin | 1958 | SP | 5 | 0 | 25½ | 28½ | 4 | 1926 | 0,66 | 15 | 10 | 2071 |
21 | 30 | Kleber Renato P. Zimmermann | 1981 | SC | 5 | 0 | 25½ | 28 | 4 | 2028 | 0,58 | 15 | 9 | 2008 |
22 | 62 | Alexandre Freitas Souza Silva | 1871 | SP | 5 | 0 | 25 | 27 | 5 | 1997 | 0,94 | 30 | 28 | 2057 |
23 | 12 | Sheridan Luiz Telles Ribeiro | 2057 | MG | 5 | 0 | 25 | 27 | 4 | 2019 | -0,21 | 15 | -3 | 2019 |
24 | 34 | Lucas Koji Takeda | 1966 | SP | 5 | 0 | 24½ | 26½ | 4 | 1936 | -0,14 | 15 | -2 | 1995 |
25 | 32 | Fernando Luis Sakamo Branchini | 1976 | SP | 5 | 0 | 23 | 24½ | 5 | 1962 | 0,06 | 15 | 1 | 1941 |
26 | 5 | Klaus Seiji Furucho Gotz | 2081 | SP | 4½ | 0 | 30½ | 33½ | 4 | 2041 | -0,25 | 15 | -4 | 2041 |
27 | 148 | Andre Rezende Marques | 0 | SP | 4½ | 0 | 30 | 34½ | 3 | 2075 | 0 | 2075 | ||
28 | 2 | Marcelo Nascimento Pomar | 2094 | SC | 4½ | 0 | 30 | 34 | 4 | 2017 | -0,58 | 30 | -17 | 2017 |
29 | 8 | Vinicius Saito | 2069 | SP | 4½ | 0 | 30 | 33½ | 3 | 2007 | -0,46 | 15 | -7 | 2007 |
30 | 134 | Tiago Carvalho Mangialardo | 0 | SP | 4½ | 0 | 27½ | 30 | 4 | 2051 | 0 | 2051 | ||
31 | 35 | Leonardo Yamamoto P Goncalves | 1961 | SP | 4½ | 0 | 27 | 29 | 3 | 1910 | 0,29 | 15 | 4 | 1879 |
32 | 131 | Deive Pacheco Reboucas | 0 | BA | 4½ | 0 | 26½ | 29½ | 4 | 2034 | 0 | 2034 | ||
33 | 17 | Luis Carlos Da Mata | 2033 | SP | 4½ | 0 | 26 | 28½ | 4 | 1916 | -0,87 | 15 | -13 | 1915 |
34 | 27 | Edson Rodrigo Da Silva | 2003 | SP | 4½ | 0 | 25½ | 28½ | 4 | 1907 | -0,19 | 15 | -3 | 1936 |
35 | 129 | Andre Ricardo Boff | 0 | RS | 4½ | 0 | 25½ | 28½ | 3 | 2010 | 0 | 2010 | ||
36 | 80 | Elton Carlos Caceres | 1826 | SP | 4½ | 0 | 25 | 27½ | 4 | 1995 | 1,19 | 30 | 36 | 1824 |
37 | 19 | Luiz Paulo Rouanet | 2024 | SP | 4½ | 0 | 24½ | 27 | 4 | 1881 | -0,13 | 15 | -2 | 1905 |
38 | 33 | Donizete Ribeiro Langner | 1974 | MT | 4½ | 0 | 24½ | 26 | 4 | 1926 | -0,27 | 30 | -8 | 1950 |
39 | 36 | Alberto Becker Queiroz | 1961 | SP | 4½ | 0 | 24½ | 26 | 4 | 1803 | 0,12 | 15 | 2 | 1863 |
40 | 45 | Edmundo Aoyama | 1944 | SP | 4½ | 0 | 24 | 26½ | 4 | 1798 | 0,08 | 15 | 1 | 1956 |
Programação:
09/02/2013 – Sábado | 12h30 | Congresso Técnico e emparceiramento após sorteio de cores |
13h30 | 1ª Rodada | |
19h00 | 2ª Rodada | |
10/02/2013 – Domingo | 13h30 | 3ª Rodada |
19h00 | 4ª Rodada | |
11/02/2013 – Segunda-feira | 13h30 | 5ª Rodada |
19h00 | 6ª Rodada | |
12/02/2013 – Terça-feira | 13h00 | 7ª Rodada |
Inscritos
# | Nome | FIDE | CBX | UF | ID CBX | ID FIDE | |
1 | Otto Dmitry Garkauskas | 2096 | 2060 | SP | 34998 | 2129523 | |
2 | Marcelo Nascimento Pomar | 2094 | 2016 | SC | 32193 | 2126931 | |
3 | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2089 | 2094 | SP | 31441 | 2130106 | |
4 | Sidnei Bissacot Coutinho | 2083 | 2035 | DF | 8985 | 2110733 | |
5 | Klaus Seiji Furucho Gotz | 2081 | 2099 | SP | 31451 | 2122430 | |
6 | Andre Cajal | 2081 | 1986 | SP | 65 | 2102889 | |
7 | Jose Antonio Nery Junior | 2080 | 0 | AV | 389 | 2104822 | |
8 | Vinicius Saito | 2069 | 2051 | SP | 25545 | 2113384 | |
9 | Renan Alves Brandao | 2059 | 2050 | SP | 26120 | 2115905 | |
10 | Nilton Hirota Da Silva | 2058 | 1991 | PR | 2480 | 2101700 | |
11 | Jose Antonio Rosa | 2058 | 1969 | SP | 449 | 2105780 | |
12 | Sheridan Luiz Telles Ribeiro | 2057 | 2071 | MG | 17687 | 2112507 | |
13 | Luis Ernesto Serra Az Fonseca | 2052 | 2029 | RS | 1546 | 2132567 | |
14 | Claudio Santos Sergio | 2049 | 2091 | GO | 3600 | 2107686 | |
15 | Adriano Dias Da Silva | 2039 | 1983 | SP | 25913 | 2111616 | |
16 | Vinicius Catozzo Jr | 2037 | 1988 | SP | 14521 | 2110393 | |
17 | Luis Carlos Da Mata | 2033 | 2054 | SP | 2901 | 2104172 | |
18 | Joaquim De Deus Filho | 2029 | 2012 | SP | 4801 | 2105128 | |
19 | Luiz Paulo Rouanet | 2024 | 1986 | SP | 1660 | 2105551 | |
20 | Felipe Alvarenga Massarioli | 2021 | 2026 | SP | 18542 | 2114259 | |
21 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2019 | 2023 | SP | 8128 | 2108658 | |
22 | Joao Batista Dias | 2015 | 1800 | SP | 2839 | 2108240 | |
23 | Daniel Pertuzatti | 2014 | 1884 | RS | 28964 | 2110962 | |
24 | Roberto Juliano Lopes Junior | 2013 | 2025 | SP | 35569 | 2141620 | |
25 | Liria Caetano Garcia | F | 2008 | 2026 | SP | 106 | 2111292 |
26 | Antonio Villar Marques De Sa | 2005 | 1998 | DF | 938 | 2105322 | |
27 | Edson Rodrigo Da Silva | 2003 | 2005 | SP | 28697 | 2114917 | |
28 | Luciano Dos Santos Fier | 1992 | 1915 | PR | 4468 | 2120526 | |
29 | Pedro Alberto Martin Palmeira | 1982 | 1962 | SP | 27586 | 2104814 | |
30 | Kleber Renato P. Zimmermann | 1981 | 2062 | SC | 889 | 2150050 | |
31 | Joao Vieira De Gois Junior | 1979 | 1858 | SP | 27376 | 2115018 | |
32 | Fernando Luis Sakamo Branchini | 1976 | 2025 | SP | 662 | 2103443 | |
33 | Donizete Ribeiro Langner | 1974 | 1875 | MT | 35498 | 2148633 | |
34 | Lucas Koji Takeda | 1966 | 2020 | SP | 27355 | 2122952 | |
35 | Leonardo Yamamoto P Goncalves | 1961 | 2048 | SP | 27411 | 2122901 | |
36 | Alberto Becker Queiroz | 1961 | 2040 | SP | 35631 | 2141710 | |
37 | Nicolas Seoane Miquelin | 1958 | 1953 | SP | 33843 | 2145286 | |
38 | Joao Paulo Mendes | 1957 | 1870 | PA | 29389 | 2110326 | |
39 | Lucas Aparecido Dos Santos | 1956 | 1891 | SP | 35572 | 2138409 | |
40 | Julio Cesa Fernandes De Sousa | 1955 | 1880 | SP | 27888 | 2159236 | |
41 | Vivian Heinrichs | F | 1951 | 2034 | AV | 30142 | 2124530 |
42 | Ed Carlos Leite Luque Benitez | 1948 | 1966 | SP | 29213 | 2114640 | |
43 | Leandro Roverso | 1947 | 1929 | SP | 32211 | 2122642 | |
44 | Rendrex Lopes Pinto | 1946 | 2047 | SP | 26610 | 2115484 | |
45 | Edmundo Aoyama | 1944 | 1930 | SP | 215 | 2117746 | |
46 | Igor Dos Santos Silva | 1933 | 1890 | SP | 25148 | 2101211 | |
47 | Aroldo Hiroiuqui Hara | 1929 | 1968 | SP | 5398 | 2108488 | |
48 | Anderson Donay Martins | 1927 | 1953 | RS | 36615 | 2144093 | |
49 | Allysson Ribeiro | 1927 | 1912 | SP | 32839 | 2159260 | |
50 | Paulo Cesar Vieira | 1927 | 1873 | ES | 2794 | 2105993 | |
51 | Marcus Vinicius M Goncalves | 1921 | 1989 | SP | 8014 | 2108666 | |
52 | Vitor Nolasco De Moraes | 1921 | 1962 | SP | 33352 | 2126079 | |
53 | Daniel Landshoff Farah | 1911 | 2033 | SP | 14032 | 2110466 | |
54 | Ricardo Luis Borba Rapouso | 1902 | 1988 | SC | 22268 | 2130939 | |
55 | Claudio Santos Sergio Filho | 1899 | 1954 | GO | 294 | 2107678 | |
56 | Julio Eimard De Freitas | 1888 | 1918 | MG | 5396 | 2104652 | |
57 | Virginia Lagrange M. Reis | F | 1886 | 1861 | RJ | 841 | 2134730 |
58 | Eugenio Herbst Neto | 1882 | 1895 | SP | 2943 | 2108968 | |
59 | Jorge Alberto Duardes Boabaid | 1880 | 1915 | RS | 34947 | 2134560 | |
60 | Caio Garcia Kina | 1873 | 2035 | SP | 29518 | 2116464 | |
61 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1872 | 1872 | SP | 26368 | 2114887 | |
62 | Alexandre Freitas Souza Silva | 1871 | 2006 | SP | 26136 | 2114542 | |
63 | Jorge Andor | 1870 | 1861 | SP | 3826 | 2120496 | |
64 | Igor Tokuichi Kikuch Cadilhac | 1864 | 1982 | SP | 32633 | 2132150 | |
65 | Sidnei Juliani | 1858 | 1977 | GO | 32129 | 2119722 | |
66 | Roberto Carlos Calixto | 1855 | 1867 | SP | 3375 | 2117860 | |
67 | Erick De Paula Brito | 1853 | 1991 | SP | 29540 | 2112213 | |
68 | Matheus Mazim De Sousa | 1853 | 1976 | SP | 25048 | 2103630 | |
69 | Guilherme Haelvoet Correa | 1851 | 1828 | SP | 36607 | 2147351 | |
70 | Eduardo Ribeiro Machado | 1851 | 1827 | MG | 37089 | 2140608 | |
71 | Paulo Donizete Leal | 1850 | 1847 | SP | 25579 | 2101947 | |
72 | Ricardo Guelerman P. Ramos | 1838 | 1908 | SP | 25015 | 2112434 | |
73 | Andre Kemper Baptista | 1836 | 1813 | RJ | 35597 | 2133938 | |
74 | Thauane Ferreira Medeiros | F | 1835 | 2006 | SP | 46 | 2134470 |
75 | Giuseppe Guido Caporale | 1835 | 1842 | SP | 5264 | 2108895 | |
76 | Marius Van Riemsdijk | 1833 | 1864 | SP | 1146 | 2114356 | |
77 | Arnor Serafim Junior | 1830 | 1845 | SP | 107 | 2130750 | |
78 | Rodrigo Ferreira Silva | 1830 | 1817 | MG | 25683 | 2135353 | |
79 | Eduardo Lisboa Torres | 1826 | 1912 | RJ | 1597 | 2111756 | |
80 | Elton Carlos Caceres | 1826 | 1815 | SP | 17490 | 2142406 | |
81 | Filipe Tella Guerra | 1816 | 1836 | SP | 28476 | 2118505 | |
82 | Jerry Dibai | 1813 | 1857 | MG | 8558 | 2112795 | |
83 | Arquias Sofocles Guimara Cruz | 1812 | 1975 | SP | 30171 | 2122855 | |
84 | Rubens Massami Kurita | 1812 | 1860 | SP | 38351 | 2147114 | |
85 | Julia Alboredo | F | 1811 | 1924 | SP | 27465 | 2124807 |
86 | Luciano Alves De Paula | 1810 | 1937 | GO | 7445 | 2113210 | |
87 | Eduardo Passos Coutinho | 1809 | 1861 | PE | 7639 | 2115425 | |
88 | Zenil Da Costa Prisma | 1803 | 1812 | PE | 32553 | 2123924 | |
89 | Ivo Pereira De Arruda Filho | 1802 | 1864 | GO | 1816 | 2108852 | |
90 | Joao Batista Aragao Neto | 1794 | 1758 | SP | 26118 | 2112531 | |
91 | Guilherme Martins G Oliveira | 1789 | 1873 | SP | 36798 | 2138530 | |
